Trocador de tela descontínuo (DSC)
Obtenha mais do seu processo
O Trocador de Tela Descontínuo (DSC) fornece filtragem de fusão conveniente e de fácil acesso para operações em lote de adesivo de polímero e hot melt. O projeto apresenta uma única bolsa de filtro usinada em um parafuso cruzado. Stransferido off-line apenas para mudança de tela momentânea, tA bolsa de filtro fácil de limpar não possui áreas de suspensão e apresenta um canal de fluxo simplificado para mudanças rápidas de material ou cor sem contaminação cruzada. O design autovedante não possui peças mecânicas para desgaste ou substituição. A manutenção é reduzida à limpeza periódica do parafuso transversal.
Uma inserção de vedação patenteada opcional permite que o Trocador de Tela Descontínuo filtre materiais com viscosidades tão baixas quanto 10 centipoise / 1800 MFI sem risco de vazamento. O projeto também pode acomodar um desvio integral para inicialização ou troca de operação em lote.
Especificações
Temperatura °F [°C] | Até 600 [315] |
Operador máx. pressão PSI [bar] | máx. 7.500 [517] |
Zonas de controle (alojamento) | Um 1) |
Aquecimento | Elétrico |
Tela Redonda | Máx. Taxa de transferência* | Diâmetro da tela | Área de filtro | Aquecedor | Peso | ||||
Modelo | libras/h | Kg/Hr | Polegadas | milímetros | Polegadas² | cm² | kW | libras | kg |
DSC-058 | 375 | 170 | 2.3 | 58.3 | 4.1 | 26.7 | 2.0 | 150 | 68 |
DSC-076 | 650 | 295 | 3.0 | 76.3 | 7.1 | 45.7 | 4.0 | 267 | 121 |
DSC-096 | 1,000 | 455 | 3.8 | 96.3 | 11.3 | 72.8 | 4.0 | 266 | 121 |
DSC-116 | 1,500 | 680 | 4.6 | 116.3 | 16.5 | 106.2 | 4.0 | 415 | 188 |
DSC-125 | 1,800 | 910 | 4.9 | 125.3 | 19.1 | 123.3 | 6.0 | 477 | 216 |
DSC-148 | 2,400 | 1,090 | 5.8 | 148.3 | 26.8 | 172.7 | 12.0 | 1,325 | 601 |
DSC-176 | 3,500 | 1,590 | 6.9 | 176.3 | 37.8 | 244.1 | 12.0 | 1,335 | 606 |
DSC-200 | 4,500 | 2,040 | 7.9 | 200.4 | 48.9 | 315.4 | 24.0 | 2,025 | 919 |
DSC-230 | 6,000 | 2,720 | 9.1 | 230.3 | 64.6 | 416.5 | 24.0 | 2,912 | 1,321 |
DSC-250 | 8,000 | 3,630 | 9.9 | 250.3 | 76.3 | 492.0 | 24.0 | 3,250 | 1,597 |
* As taxas de produtividade são estimativas e estão sujeitas ao material, viscosidade, pressão e nível de filtragem. |
Tela Oval | Máx. Taxa de transferência* | Diâmetro da tela | Área de filtro | Aquecedor | Peso | ||||
Modelo | libras/h | Kg/Hr | Polegadas | milímetros | Polegadas² | cm² | kW | libras | kg |
DSC-125/170 | 2,500 | 1,090 | 4,92 x 6,69 | 125 x 170 | 27.7 | 179.0 | 6.0 | 850 | 386 |
DSC-148/230 | 4,100 | 1,500 | 5,71 x 9,06 | 145 x 230 | 44.7 | 288.4 | 12.0 | 1,325 | 601 |
DSC-176/270 | 5,800 | 2,585 | 6,87 x 10,63 | 175 x 270 | 63.1 | 406.8 | 18.0 | 1,090 | 495 |
DSC-200/300 | 7,500 | 4,400 | 7,87 x 11,81 | 197 x 300 | 79.7 | 514.1 | 24.0 | 2,695 | 1,223 |
DSC-230/310 | 9,000 | 5,990 | 9,06 x 12,20 | 230 x 310 | 92.9 | 599.5 | 24.0 | 3,580 | 1,624 |
DSC-250/345 | 12,000 | 9,980 | 9,84 x 13,58 | 250 x 345 | 112.9 | 728.3 | 24.0 | 3,580 | 1,624 |
* As taxas de produtividade são estimativas e estão sujeitas ao material, viscosidade, pressão e nível de filtragem. |
Características
- Bolso de filtro único para operações em lote
- Design de parafuso cruzado auto-vedante – 5 anos de garantia sem vazamentos
- Parada mecânica para posicionamento preciso
- Sem contaminação cruzada para mudanças de cor
- Cilindro hidráulico grande e robusto para maior garantia de mudança
- Controle de pingente de mão
- Proteções de segurança / Totalmente protegidas para segurança do operador / Proteções de segurança com intertravamento elétrico
- Coberturas superior e inferior isoladas para segurança do operador
- Intercambialidade de campo de pistões, parafusos e alojamentos
Opções
Vedação de Baixa Viscosidade
Vedação especial patenteada para materiais de viscosidade ultra baixa (clique para obter informações)
Placas de quebra ovais
Bolsos ovais adicionam mais área de filtro, menor delta-P e mais saída (clique para obter informações)
Super Pratos
Super placas para maior eficiência da tela (clique para obter informações)
Baixo Delta-P
Orifícios maiores da placa do disjuntor para redução da queda de pressão (clique para obter informações)
Mais
- Liberações específicas do aplicativo
- Materiais de construção específicos da aplicação
- Chapeamento
- Sensores de proximidade do cilindro hidráulico ou transdutor linear
- Posição de desvio integrada
- Placas de disjuntor de alta pressão e baixo delta-P
- Calor/frio do fluido interno
- jaquetas de isolamento
- Orientação vertical (até DSC-230)
- Coletor HPU para operação de várias unidades
- Aquecedores de tensão especial
- Porta do transdutor
Acessórios
- Unidade de potência hidráulica
- Carrinho de suporte
- Bandeja de gotejamento para capturar material de baba
- Adaptadores
- Instrumentos de pressão
- Unidades de controle de óleo quente
- Pingente de mão manual
- Painel de controle de calor autônomo